Ortaklık Yapısı
Scania Tüketici Finansmanı A.Ş. ortaklık yapısı şu şekildedir:
| Ortak | TUTAR (YTL) | % PAY | |
| 1 | SCANIA CV AB | 37.484.000 | %98,64 |
| 2 | SCANIA FINANS AB | 129.000 | %0,34 |
| 3 | SCANIA CREDIT AB | 129.000 | %0,34 |
| 4 | VABIS FÖRSAKRINGAKTIEBOLAG | 129.000 | %0,34 |
| 5 | SCANIA TREASURY AB | 129.000 | %0,34 |
| Toplam | 38.000.000 | %100 |


